Cartouche de Déport

Accessoires

Le système de cartouche de déport HYTORC Offset Link peut être être utilisé sur des tailles d'écrou A/F allant de 1" (30 mm) à 3" (80 mm). Les cartouches sont faciles à monter et à démonter à l’aide de deux boulons.

Cartouche de déport HYTORC Offsert Link avec rondelle HYTORC Washer

Le système de cartouche de déport HYTORC Offset Link peut être être utilisé sur des tailles d'écrou A/F allant de 1" (30 mm) à 3" (80 mm). Les cartouches sont faciles à monter et à démonter à l’aide de deux boulons. Les outils à entraînement carré HYTORC se montent sur la cartouche de déport qui peut ensuite être utilisée comme un raccord à cliquet, ce qui rend nos cartouches de déport parfaites pour les opérations de serrage où l'espace est limité autour ou au-dessus de l'écrou.

Sécurité de la rondelle HYTORC Washer

Avec la rondelle HYTORC Washer, pas besoin de bras de réaction, la cause la plus courante d’accidents corporels lors d’opérations de serrage. La conception unique de la rondelle permet à la douille double d’agir sur la rondelle elle-même, tout en faisant tourner l'écrou.

Vitesse avec la rondelle HYTORC Washer

La rondelle HYTORC Washer évite tous les problèmes associés aux autres systèmes de serrage et rend le processus de serrage plus intuitif pour une efficacité optimale. Notre moletage breveté garantit une rotation sans aucun jeu, quels que soient les travaux effectués.

Documentation

MODÈLE OL
MODÈLE ZOL
MODÈLE ZOL-DS

TYPE OL – MODÈLE STANDARD

  • Compatible avec les outils dynamométriques HYTORC équipés d'un ENTRAÎNEMENT CARRÉ ¾" ou 1"
  • Cartouche à œil hexagonal 12 pans
  • Bras de réaction inclut

TYPE ZOL – MODÈLE RONDELLE

  • Compatible avec les Outils Dynamométriques HYTORC équipés d'un entraînement carré ¾" ou 1"
  • Cartouche à œil hexagonal 12 pans et rondelle
  • Aucun bras de réaction nécessaire

TYPE ZOL-DS – MODÈLE RONDELLE DOUBLE

  • Compatible avec les Outils Dynamométriques HYTORC équipés d'un entraînement carré ¾" ou 1"
  • Cartouche hexagonale à 12 pans et double rondelle
  • Aucun bras de réaction nécessaire

Impérial

Métrique

CARTOUCHE DE DÉPORT 1 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 3/4" MODÈLE OL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES IMPÉRIAL
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR BRAS
DE À
1 9/16" 1-1/4" 1,46 4,86 1,17" 8,07" 4,22" 1,25" 5,38"
2 1-5/16" 1-7/16" 1,30 4,99 1,27" 8,30" 4,22" 1,25" 5,38"
3 1-1/2" 1-5/8" 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22" 1,25" 5,38"
4 1-11/16" 1-13/16" 1,12 5,16 1,47" 8,67" 4,22" 1,25" 5,38"
5 1-7/8" 2" 1,05 5,28 1,60" 8,92" 4,22" 1,25" 5,38"
6 2-1/16" 2-3/16" 0,99 5,45 1,76" 9,25" 4,22" 1,25" 5,38"
8 2-1/4" 2-3/8" 0,90 5,57 1,87" 9,48" 4,22" 1,25" 5,38"
9 2-7/16" 2-9/16" 0,86 5,67 1,96" 9,67" 4,22" 1,25" 5,38"
CARTOUCHE DE DÉPORT 3 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 1" MODÈLE OL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES IMPÉRIAL
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR BRAS
DE À
LR1,56 - 1-3/4" 1,62 7,23 1,65" 11,63" 6,50" 1,67" 8,00"
1 1-1/4" 2" 1,52 7,37 1,77" 11,89" 6,50" 1,67" 8,00"
2 2-1/16" 2-3/16" 1,39 7,42 1,84" 12,01' 6,50" 1,67" 8,00"
3 2-1/4" 2-3/8" 1,33 7,48 1,90" 12,13" 6,50" 1,67" 8,00"
4 2-7/16" 2-9/16" 1,22 7,67 2,09" 12,51" 6,50" 1,67" 8,00"
5 2-5/8" 2-3/4" 1,15 7,73 2,20" 12,68" 6,50" 1,67" 8,00"
6 2-13/16" 2-15/16" 1,10 7,86 2,27" 12,88" 6,50" 1,67" 8,00"
7 3" 3-1/8" 1,06 7,92 2,33" 13,00" 6,50" 1,67" 8,00"
9 - 3-1/4" 0,97 8,17 2,58" 13,50" 6,50" 1,67" 8,00"
10 - 3-1/2" 0,93 8,36 2,88" 13,99" 6,82" 1,67" 8,00"
CARTOUCHE DE DÉPORT 1 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT carré 3/4" MODÈLE OL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES MÉTRIQUE
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR BRAS
DE À
1 17mm 32mm 1,46 4,86 30mm 205mm 107mm 32mm 137mm
2 32mm 36mm 1,30 4,99 32mm 211mm 107mm 32mm 137mm
3 - 41mm 1,20 5,07 35mm 215mm 107mm 32mm 137mm
4 - 46mm 1,12 5,16 37mm 220mm 107mm 32mm 137mm
5 - 50mm 1,05 5,28 41mm 227mm 107mm 32mm 137mm
6 - 55mm 0,99 5,45 45mm 235mm 107mm 32mm 137mm
8 - 60mm 0,90 5,57 48mm 241mm 107mm 32mm 137mm
9 - 65mm 0,86 5,67 50mm 246mm 107mm 32mm 137mm
CARTOUCHE DE DÉPORT 3 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 1". MODÈLE OL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES MÉTRIQUE
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR BRAS
DE À
LR1,56 - - 1,62 7,23 42mm 295mm 165mm 42mm 203mm
1 32mm 50mm 1,52 7,37 45mm 302mm 165mm 42mm 203mm
2 - 55mm 1,39 7,42 47mm 305mm 165mm 42mm 203mm
3 - 60mm 1,33 7,48 48mm 308mm 165mm 42mm 203mm
4 - 65mm 1,22 7,67 53mm 318mm 165mm 42mm 203mm
5 - 70mm 1,15 7,73 56mm 322mm 165mm 42mm 203mm
6 - 75mm 1,10 7,86 58mm 327mm 165mm 42mm 203mm
7 - 80mm 1,06 7,92 59mm 330mm 165mm 42mm 203mm
9 - 85mm 0,97 8,17 66mm 343mm 165mm 42mm 203mm
10 - - 0,93 8,36 73mm 355mm 173mm 42mm 203mm
CARTOUCHE DE DÉPORT 1 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT carré 3/4" MODÈLE ZOL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES IMPÉRIAL
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
1 9/16" 1-1/4" 1,46 4,86 1,17" 8,07" 4,22" 1,43"
2 1-5/16" 1-7/16" 1,30 4,99 1,27" 8,30" 4,22" 1,43"
3 1-1/2" 1-5/8" 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22" 1,43"
4 1-11/16" 1-13/16" 1,12 5,16 1,47" 8,67" 4,22" 1,45"
5 1-7/8" 2" 1,05 5,28 1,60" 8,92" 4,22" 1,45"
6 2-1/16" 2-3/16" 0,99 5,45 1,76" 9,25" 4,22" 1,45"
8 2-1/4" 2-3/8" 0,90 5,57 1,87" 9,48" 4,22" 1,45"
9 2-7/16" 2-9/16" 0,86 5,67 1,96" 9,67" 4,22" 1,52"
CARTOUCHE DE DÉPORT 3 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 1" MODÈLE ZOL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES IMPÉRIAL
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
LR1,56 - 1-3/4" 1,62 7,23 1,65" 11,63" 6,50" -
1 1-1/4" 2" 1,52 7,37 1,77" 11,89" 6,50" 1,87"
2 2-1/16" 2-3/16" 1,39 7,42 1,84" 12,01' 6,50" 1,87"
3 2-1/4" 2-3/8" 1,33 7,48 1,90" 12,13" 6,50" 1,87"
4 2-7/16" 2-9/16" 1,22 7,67 2,09" 12,51" 6,50" 1,94"
5 2-5/8" 2-3/4" 1,15 7,73 2,20" 12,68" 6,50" 1,94"
6 2-13/16" 2-15/16" 1,10 7,86 2,27" 12,88" 6,50" 1,95"
7 3" 3-1/8" 1,06 7,92 2,33" 13,00" 6,50" 1,95"
9 - 3-1/4" 0,97 8,17 2,58" 13,50" 6,50" 2,21"
10 - 3-1/2" 0,93 8,36 2,88" 13,99" 6,82" 2,21"
CARTOUCHE DE DÉPORT 1 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 3/4" MODÈLE ZOL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES MÉTRIQUE
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
1 17mm 32mm 1,46 4,86 30mm 205mm 107mm 36mm
2 32mm 36mm 1,30 4,99 32mm 211mm 107mm 36mm
3 - 41mm 1,20 5,07 35mm 215mm 107mm 36mm
4 - 46mm 1,12 5,16 37mm 220mm 107mm 36mm
5 - 50mm 1,05 5,28 41mm 227mm 107mm 37mm
6 - 55mm 0,99 5,45 45mm 235mm 107mm 37mm
8 - 60mm 0,90 5,57 48mm 241mm 107mm 37mm
9 - 65mm 0,86 5,67 50mm 246mm 107mm 39mm
CARTOUCHE DE DÉPORT 3 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 1". MODÈLE ZOL – DIMENSIONS EXTÉRIEURES MÉTRIQUE
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
LR1.56 - - 1,62 7,23 42mm 295mm 165mm 47mm
1 32mm 50mm 1,52 7,37 45mm 302mm 165mm 47mm
2 - 55mm 1,39 7,42 47mm 305mm 165mm 47mm
3 - 60mm 1,33 7,48 48mm 308mm 165mm 49mm
4 - 65mm 1,22 7,67 53mm 318mm 165mm 49mm
5 - 70mm 1,15 7,73 56mm 322mm 165mm 50mm
6 - 75mm 1,10 7,86 58mm 327mm 165mm 50mm
7 - 80mm 1,06 7,92 59mm 330mm 165mm 50mm
9 - 85mm 0,97 8,17 66mm 343mm 165mm 56mm
10 - - 0,93 8,36 73mm 355mm 173mm 50mm
CARTOUCHE DE DÉPORT 1 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 3/4" MODÈLE ZOL-DS – DIMENSIONS EXTÉRIEURES IMPÉRIAL
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
1 9/16" 1-1/4" 1,46 4,86 1,17" 8,07" 4,22" -
2 1-5/16" 1-7/16" 1,30 4,99 1,27" 8,30" 4,22" -
3 1-1/2" 1-5/8" 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22" -
4 1-11/16" 1-13/16" 1,12 5,16 1,47" 8,67" 4,22" -
5 1-7/8" 2" 1,05 5,28 1,60" 8,92" 4,22" -
6 2-1/16" 2-3/16" 0,99 5,45 1,76" 9,25" 4,22" -
8 2-1/4" 2-3/8" 0,90 5,57 1,87" 9,48" 4,22" -
9 2-7/16" 2-9/16" 0,86 5,67 1,96" 9,67" 4,22" -
CARTOUCHE DE DÉPORT 3 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 1". MODÈLE ZOL-DS – DIMENSIONS EXTÉRIEURES IMPÉRIAL
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
LR1,56 - 1-3/4" 1,62 7,23 1,65" 11,63" 6,50" -
1 1-1/4" 2" 1,52 7,37 1,77" 11,89" 6,50" 2,04"
2 2-1/16" 2-3/16" 1,39 7,42 1,84" 12,01' 6,50" 2,04"
3 2-1/4" 2-3/8" 1,33 7,48 1,90" 12,13" 6,50" 2,07"
4 2-7/16" 2-9/16" 1,22 7,67 2,09" 12,51" 6,50" 2,21"
5 2-5/8" 2-3/4" 1,15 7,73 2,20" 12,68" 6,50" 2,21"
6 2-13/16" 2-15/16" 1,10 7,86 2,27" 12,88" 6,50" 2,23"
7 3" 3-1/8" 1,06 7,92 2,33" 13,00" 6,50" 2,23"
9 - 3-1/4" 0,97 8,17 2,58" 13,50" 6,50" -
10 - 3-1/2" 0,93 8,36 2,88" 13,99" 6,82" -
CARTOUCHE DE DÉPORT 1 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 3/4" MODÈLE ZOL-DS – DIMENSIONS EXTÉRIEURES MÉTRIQUE
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
1 17mm 32mm 1,46 4,86 30mm 205mm 107mm -
2 32mm 36mm 1,30 4,99 32mm 211mm 107mm -
3 - 41mm 1,20 5,07 35mm 215mm 107mm -
4 - 46mm 1,12 5,16 37mm 220mm 107mm -
5 - 50mm 1,05 5,28 41mm 227mm 107mm -
6 - 55mm 0,99 5,45 45mm 235mm 107mm -
8 - 60mm 0,90 5,57 48mm 241mm 107mm -
9 - 65mm 0,86 5,67 50mm 246mm 107mm -
CARTOUCHE DE DÉPORT 3 ENSEMBLE CARTOUCHE – ENTRAÎNEMENT CARRÉ 1". MODÈLE ZOL-DS – DIMENSIONS EXTÉRIEURES MÉTRIQUE
CARTOUCHE TAILLE HEXAGONALE FACTEUR DÉPORT RAYON LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR
DE À
LR1,56 - - 1,62 7,23 42mm 295mm 165mm -
1 32mm 50mm 1,52 7,37 45mm 302mm 165mm 52mm
2 - 55mm 1,39 7,42 47mm 305mm 165mm 52mm
3 - 60mm 1,33 7,48 48mm 308mm 165mm 53mm
4 - 65mm 1,22 7,67 53mm 318mm 165mm 56mm
5 - 70mm 1,15 7,73 56mm 322mm 165mm 56mm
6 - 75mm 1,10 7,86 58mm 327mm 165mm 57mm
7 - 80mm 1,06 7,92 59mm 330mm 165mm 57mm
9 - 85mm 0,97 8,17 66mm 343mm 165mm -
10 - - 0,93 8,36 73mm 355mm 173mm -
HYTORC
HYTORC
HYTORC
HYTORC

Systèmes de Serrage Hydrauliques

Systèmes de Serrage Pneumatiques

Systèmes de Serrage Électriques