Offset Link

Accesorios

El Offset Link de HYTORC proporciona una extensión para las herramientas de unidad cuadrada de HYTORC, lo que permite a los operadores ajustar los pernos que son difíciles o imposibles de alcanzar con limitaciones de espacio u obstrucciones cercanas. El Offset Link también funciona muy bien donde los pernos sobresalen por encima de la tuerca y en los cuales los dados estándar no encajan. El Offset Link ofrece cartuchos intercambiables que permiten que los enlaces se intercambien rápidamente en el sitio para adaptarse a tuercas de diferentes tamaños. El Offset Link HYTORC proporciona un torque preciso desde la herramienta de unidad cuadrada hasta el sujetador para minimizar errores del operador y mejorar la seguridad.

Acceso a espacios reducidos

El Offset Link proporciona una conveniente extensión de bajo perfil que permite que las herramientas de unidad cuadrada alcancen los pernos a los que, de otro modo, sería difícil acceder debido a obstrucciones. Básicamente, los eslabones permiten que la herramienta de unidad cuadrada funcione como una herramienta para espacios reducidos, eliminando así la necesidad de herramientas adicionales. Esta configuración de pernos es ideal para apretar sujetadores con pernos que sobresalen.

Compatibilidad de herramientas

El Offset Link es compatible con todas las herramientas de torque hidráulicas, neumáticas y eléctricas de HYTORC. El Offset Link viene en dos tipos de unidades básicas compatibles con unidades cuadradas de ¾” y 1”. Se indica con claridad el factor de multiplicación de torque para cada cartucho; simplemente multiplique el factor por el torque deseado y establezca el torque en la herramienta para lograr operaciones de empernado precisas y repetibles.

Intercambiabilidad

El Offset Link proporciona un sistema de cartuchos intercambiables que permite al usuario cambiar fácilmente los cartuchos en el sitio para adaptarse a una variedad de tamaños hexagonales. El Offset Link es compatible con HYTORC Washer, que elimina la flexión y la carga lateral al tiempo que aumenta la seguridad y la velocidad de todas las operaciones de empernado.

Documentación

HYTORC
HYTORC
HYTORC
HYTORC
HYTORC
MODELO OL
MODELO ZOL
MODELO ZOL-DS

TIPO OL - MODELO ESTÁNDAR

  • Compatible con herramientas de torque HYTORC con unidades cuadradas de ¾" o 1"
  • Cartucho con patrón hexagonal de 12 puntas
  • Incluye brazo de reacción

TIPO ZOL - MODELO ARANDELA

  • Compatible con herramientas de torque HYTORC con unidades cuadradas de ¾" o 1"
  • Cartucho con patrón hexagonal de 12 puntas y patrón de arandela
  • No requiere brazo de reacción

TIPO ZOL-DS - MODELO DOBLE ARANDELA

  • Compatible con herramientas de torque HYTORC con unidades cuadradas de ¾" o 1"
  • Cartucho con patrón de doble arandela y hexágono interno de 12 puntas
  • No requiere brazo de reacción.

Imperial

Métrico

ENSAMBLE DEL CARTUCHO OFFSET LINK 1 - UNIDAD CUADRADA DE 3/4" MODELO OL - DIMENSIONES EN SISTEMA IMPERIAL
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura BRAZO
DE HASTA
1 9/16" 1-1/4" 1,46 4,86 1,17" 8,07" 4,22" 1,25" 5,38"
2 1-5/16 " 1-7/16" 1,30 4,99 1,27" 8,30" 4,22" 1,25" 5,38"
3 1-1/2" 1-5/8" 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22" 1,25" 5,38"
4 1-11/16" 1-13/16" 1,12 5,16 1,47" 8,67" 4,22" 1,25" 5,38"
5 1-7/8" 2" 1,05 5,28 1,60" 8,92" 4,22" 1,25" 5,38"
6 2-1/16" 2-3/16 " 0,99 5,45 1,76" 9,25" 4,22" 1,25" 5,38"
8 2-1/4" 2-3/8" 0,90 5,57 1,87" 9,48" 4,22" 1,25" 5,38"
9 2-7/16" 2-9/16" 0,86 5,67 1,96" 9,67" 4,22" 1,25" 5,38"
ENSAMBLE DE CARTUCHO OFFSET LINK 3 - UNIDAD CUADRADA DE 1" MODELO OL - DIMENSIONES EN SISTEMA IMPERIAL
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura BRAZO
DE HASTA
LR1.56 - 1-3/4" 1,62 7,23 1,65" 11,63" 6,50" 1,67" 8,00"
1 1-1/4" 2" 1,52 7,37 1,77" 11,89" 6,50" 1,67" 8,00"
2 2-1/16" 2-3/16 " 1,39 7,42 1,84" 12,01" 6,50" 1,67" 8,00"
3 2-1/4" 2-3/8" 1,33 7,48 1,90" 12,13" 6,50" 1,67" 8,00"
4 2-7/16" 2-9/16" 1,22 7,67 2,09" 12,51" 6,50" 1,67" 8,00"
5 2-5/8" 2-3/4" 1,15 7,73 2,20" 12,68" 6,50" 1,67" 8,00"
6 2-13/16" 2-15/16" 1,10 7,86 2,27" 12,88" 6,50" 1,67" 8,00"
7 3" 3-1/8" 1,06 7,92 2,33" 13,00" 6,50" 1,67" 8,00"
9 - 3-1/4" 0,97 8,17 2,58" 13,50" 6,50" 1,67" 8,00"
10 - 3-1/2 " 0,93 8,36 2,88" 13,99" 6,82" 1,67" 8,00"
ENSAMBLE DEL CARTUCHO OFFSET LINK 1 - UNIDAD CUADRADA DE 3/4" MODELO OL - DIMENSIONES EN SISTEMA MÉTRICO
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura BRAZO
DE HASTA
1 17 mm 32 mm 1,46 4,86 30 mm 205 mm 107 mm 32 mm 137 mm
2 32 mm 36 mm 1,30 4,99 32 mm 211 mm 107 mm 32 mm 137 mm
3 - 41 mm 1,20 5,07 35 mm 215 mm 107 mm 32 mm 137 mm
4 - 46 mm 1,12 5,16 37 mm 220 mm 107 mm 32 mm 137 mm
5 - 50 mm 1,05 5,28 41 mm 227 mm 107 mm 32 mm 137 mm
6 - 55 mm 0,99 5,45 45 mm 235 mm 107 mm 32 mm 137 mm
8 - 60 mm 0,90 5,57 48 mm 241 mm 107 mm 32 mm 137 mm
9 - 65 mm 0,86 5,67 50 mm 246 mm 107 mm 32 mm 137 mm
ENSAMBLE DE CARTUCHO OFFSET LINK 3 - UNIDAD CUADRADA DE 1" MODELO OL - DIMENSIONES EN SISTEMA MÉTRICO
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura BRAZO
DE HASTA
LR1.56 - - 1,62 7,23 42 mm 295 mm 165 mm 42 mm 203 mm
1 32 mm 50 mm 1,52 7,37 45 mm 302 mm 165 mm 42 mm 203 mm
2 - 55 mm 1,39 7,42 47 mm 305 mm 165 mm 42 mm 203 mm
3 - 60 mm 1,33 7,48 48 mm 308 mm 165 mm 42 mm 203 mm
4 - 65 mm 1,22 7,67 53 mm 318 mm 165 mm 42 mm 203 mm
5 - 70 mm 1,15 7,73 56 mm 322 mm 165 mm 42 mm 203 mm
6 - 75 mm 1,10 7,86 58 mm 327 mm 165 mm 42 mm 203 mm
7 - 80 mm 1,06 7,92 59 mm 330 mm 165 mm 42 mm 203 mm
9 - 85 mm 0,97 8,17 66 mm 343 mm 165 mm 42 mm 203 mm
10 - - 0,93 8,36 73 mm 355 mm 173 mm 42 mm 203 mm
ENSAMBLE DEL CARTUCHO OFFSET LINK 1 - UNIDAD CUADRADA DE 3/4" MODELO ZOL - DIMENSIONES EN SISTEMA IMPERIAL
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
1 9/16" 1-1/4" 1,46 4,86 1,17" 8,07" 4,22" 1,43"
2 1-5/16 " 1-7/16" 1,30 4,99 1,27" 8,30" 4,22" 1,43"
3 1-1/2" 1-5/8" 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22" 1,43"
4 1-11/16" 1-13/16" 1,12 5,16 1,47" 8,67" 4,22" 1,45"
5 1-7/8" 2" 1,05 5,28 1,60" 8,92" 4,22" 1,45"
6 2-1/16" 2-3/16 " 0,99 5,45 1,76" 9,25" 4,22" 1,45"
8 2-1/4" 2-3/8" 0,90 5,57 1,87" 9,48" 4,22" 1,45"
9 2-7/16" 2-9/16" 0,86 5,67 1,96" 9,67" 4,22" 1,52"
ENSAMBLE DE CARTUCHO OFFSET LINK 3 - UNIDAD CUADRADA DE 1" MODELO ZOL - DIMENSIONES EN SISTEMA IMPERIAL
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
LR1.56 - 1-3/4" 1,62 7,23 1,65" 11,63" 6,50" -
1 1-1/4" 2" 1,52 7,37 1,77" 11,89" 6,50" 1,87"
2 2-1/16" 2-3/16 " 1,39 7,42 1,84" 12,01" 6,50" 1,87"
3 2-1/4" 2-3/8" 1,33 7,48 1,90" 12,13" 6,50" 1,87"
4 2-7/16" 2-9/16" 1,22 7,67 2,09" 12,51" 6,50" 1,94"
5 2-5/8" 2-3/4" 1,15 7,73 2,20" 12,68" 6,50" 1,94"
6 2-13/16" 2-15/16" 1,10 7,86 2,27" 12,88" 6,50" 1,95"
7 3" 3-1/8" 1,06 7,92 2,33" 13,00" 6,50" 1,95"
9 - 3-1/4" 0,97 8,17 2,58" 13,50" 6,50" 2,21"
10 - 3-1/2 " 0,93 8,36 2,88" 13,99" 6,82" 2,21"
ENSAMBLE DEL CARTUCHO OFFSET LINK 1 - UNIDAD CUADRADA DE 3/4" MODELO ZOL - DIMENSIONES EN SISTEMA MÉTRICO
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
1 17 mm 32 mm 1,46 4,86 30 mm 205 mm 107 mm 36 mm
2 32 mm 36 mm 1,30 4,99 32 mm 211 mm 107 mm 36 mm
3 - 41 mm 1,20 5,07 35 mm 215 mm 107 mm 36 mm
4 - 46 mm 1,12 5,16 37 mm 220 mm 107 mm 36 mm
5 - 50 mm 1,05 5,28 41 mm 227 mm 107 mm 37 mm
6 - 55 mm 0,99 5,45 45 mm 235 mm 107 mm 37 mm
8 - 60 mm 0,90 5,57 48 mm 241 mm 107 mm 37 mm
9 - 65 mm 0,86 5,67 50 mm 246 mm 107 mm 39 mm
ENSAMBLE DE CARTUCHO OFFSET LINK 3 - UNIDAD CUADRADA DE 1" MODELO ZOL - DIMENSIONES EN SISTEMA MÉTRICO
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
LR1.56 - - 1,62 7,23 42 mm 295 mm 165 mm 47 mm
1 32 mm 50 mm 1,52 7,37 45 mm 302 mm 165 mm 47 mm
2 - 55 mm 1,39 7,42 47 mm 305 mm 165 mm 47 mm
3 - 60 mm 1,33 7,48 48 mm 308 mm 165 mm 49 mm
4 - 65 mm 1,22 7,67 53 mm 318 mm 165 mm 49 mm
5 - 70 mm 1,15 7,73 56 mm 322 mm 165 mm 50 mm
6 - 75 mm 1,10 7,86 58 mm 327 mm 165 mm 50 mm
7 - 80 mm 1,06 7,92 59 mm 330 mm 165 mm 50 mm
9 - 85 mm 0,97 8,17 66 mm 343 mm 165 mm 56 mm
10 - - 0,93 8,36 73 mm 355 mm 173 mm 50 mm
ENSAMBLE DEL CARTUCHO OFFSET LINK 1 - UNIDAD CUADRADA DE 3/4" MODELO ZOL-DS - DIMENSIONES EN SISTEMA IMPERIAL
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
1 9/16" 1-1/4" 1,46 4,86 1,17" 8,07" 4,22" -
2 1-5/16 " 1-7/16" 1,30 4,99 1,27" 8,30" 4,22" -
3 1-1/2" 1-5/8" 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22" -
4 1-11/16" 1-13/16" 1,12 5,16 1,47" 8,67" 4,22" -
5 1-7/8" 2" 1,05 5,28 1,60" 8,92" 4,22" -
6 2-1/16" 2-3/16 " 0,99 5,45 1,76" 9,25" 4,22" -
8 2-1/4" 2-3/8" 0,90 5,57 1,87" 9,48" 4,22" -
9 2-7/16" 2-9/16" 0,86 5,67 1,96" 9,67" 4,22" -
ENSAMBLE DE CARTUCHO OFFSET LINK 3 - UNIDAD CUADRADA DE 1" MODELO ZOL-DS - DIMENSIONES EN SISTEMA IMPERIAL
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
LR1.56 - 1-3/4" 1,62 7,23 1,65" 11,63" 6,50" -
1 1-1/4" 2" 1,52 7,37 1,77" 11,89" 6,50" 2,04"
2 2-1/16" 2-3/16 " 1,39 7,42 1,84" 12,01" 6,50" 2,04"
3 2-1/4" 2-3/8" 1,33 7,48 1,90" 12,13" 6,50" 2,07"
4 2-7/16" 2-9/16" 1,22 7,67 2,09" 12,51" 6,50" 2,21"
5 2-5/8" 2-3/4" 1,15 7,73 2,20" 12,68" 6,50" 2,21"
6 2-13/16" 2-15/16" 1,10 7,86 2,27" 12,88" 6,50" 2,23"
7 3" 3-1/8" 1,06 7,92 2,33" 13,00" 6,50" 2,23"
9 - 3-1/4" 0,97 8,17 2,58" 13,50" 6,50" -
10 - 3-1/2 " 0,93 8,36 2,88" 13,99" 6,82" -
ENSAMBLE DEL CARTUCHO OFFSET LINK 1 - UNIDAD CUADRADA DE 3/4" MODELO ZOL-DS - DIMENSIONES EN SISTEMA MÉTRICO
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
1 17 mm 32 mm 1,46 4,86 30 mm 205 mm 107 mm -
2 32 mm 36 mm 1,30 4,99 32 mm 211 mm 107 mm -
3 - 41 mm 1,20 5,07 35 mm 215 mm 107 mm -
4 - 46 mm 1,12 5,16 37 mm 220 mm 107 mm -
5 - 50 mm 1,05 5,28 41 mm 227 mm 107 mm -
6 - 55 mm 0,99 5,45 45 mm 235 mm 107 mm -
8 - 60 mm 0,90 5,57 48 mm 241 mm 107 mm -
9 - 65 mm 0,86 5,67 50 mm 246 mm 107 mm -
ENSAMBLE DE CARTUCHO OFFSET LINK 3 - UNIDAD CUADRADA DE 1" MODELO ZOL-DS - DIMENSIONES EN SISTEMA MÉTRICO
CARTUCHO TAMAÑO HEXAGONAL FACTOR OFFSET RADIO LARGO ANCHO Altura
DE HASTA
LR1.56 - - 1,62 7,23 42 mm 295 mm 165 mm -
1 32 mm 50 mm 1,52 7,37 45 mm 302 mm 165 mm 52 mm
2 - 55 mm 1,39 7,42 47 mm 305 mm 165 mm 52 mm
3 - 60 mm 1,33 7,48 48 mm 308 mm 165 mm 53 mm
4 - 65 mm 1,22 7,67 53 mm 318 mm 165 mm 56 mm
5 - 70 mm 1,15 7,73 56 mm 322 mm 165 mm 56 mm
6 - 75 mm 1,10 7,86 58 mm 327 mm 165 mm 57 mm
7 - 80 mm 1,06 7,92 59 mm 330 mm 165 mm 57 mm
9 - 85 mm 0,97 8,17 66 mm 343 mm 165 mm -
10 - - 0,93 8,36 73 mm 355 mm 173 mm -

Sistemas hidráulicos de empernado

Sistemas neumáticos de empernado

Sistemas eléctricos de empernado